小鸟曾经写过一篇文章,为计划生育辩护,意思是大陆的理想人口数是10亿到12亿,所以30年的计划生育是正确的,因为要将人口控制在10亿到12亿,人均寿命70岁的话,每年出生人口应该在1600万到1700万之间,以前的计划生育,很好的做到了这一点,但是今天小鸟仔细研究了人口数据,发现目前计划生育,不是放开二胎的问题,而是全面放开的问题,别的不说,还是先上数据。
下面是从1980年以来的出生人口情况:
1981 19,122,938 男9752137人 女9370801人
1982 23,100,427 男11786950人 女11316732人
1983 20,065,048 男10275677人 女9789371人
1984 20,313,426 男10468201人 女9845225人
1985 20,429,326 男10598460人 女9830866人
1986 23,190,076 男12023710人 女11166366人
1987 25,282,644 男13619530人 女12663114人
1988 24,576,191 男12779621人 女11796570人
1989 25,137,678 男13110848人 女12026830人
1990 26,210,044 男13811030人 女12399014人
1991 20,082,026 男10674963人 女9407063人
1992 18,752,106 男10014222人 女8737884人
1993 17,914,756 男9590414人 女8324342人 1980~1990年中国生育率2.3 世界3.45
1994 16,470,140 男8866012人 女7604128人 生育率1.60 ~
1995 16,933,559 男9157597人 女7775962人 生育率1.46 ~
1996 15,224,282 男8257145人 女6967137人 生育率1.55 ~
1997 14,454,335 男7897234人 女6557101人 生育率1.49 ~
1998 14,010,711 男7701684人 女6309027人 生育率1.49 ~
1999 11,495,247 男6332425人 女5162822人 生育率1.48 ~
2000 13,793,799 男7460206人 女6333593人 生育率1.22 世界2.73
2001 17,020,000 死亡818万人 生育率1.39 ~
2002 16,470,000 死亡821万人 生育率1.38 ~
2003 15,990,000 死亡825万人 生育率1.40 ~
2004 15,930,000 死亡832万人 生育率1.44 世界2.59
2005 16,170,000 死亡849万人 生育率1.33 ~
2006 15,840,000 死亡892万人 生育率1.38 ~
2007 15,940,000 死亡913万人 生育率1.43 ~
2008 16,080,000 死亡935万人 生育率1.45 ~
2009 16,150,000 死亡943万人 生育率1.36 世界2.53
2010 15,740,000 死亡957万人 生育率1.18 ~
2011 16,040,000 死亡960万人 生育率1.04 ~
2012 16,350,000 死亡966万人 生育率1.26 ~ 劳动年龄人口减少345万 ←首次减少
2013 16,400,000 死亡972万人 生育率1.24 世界2.5 劳动年龄人口减少244万
2014 16,870,000 死亡977万人 劳动年龄人口减少371万